GPL Power Rankings › Season simulator
Ghana Premier League Season Simulator
We play out every remaining 2026–27 fixture 10,000 times using the Elo ratings, then count how often each club finishes in each position.
Updated 15 Oct 2026, 11:28 GMT Results to matchday 6 Next: matchday 7 (Sat 17 Oct–Sun 18 Oct)
Season chances
| Team | Pts now | Proj. pts | Title | Relegated |
|---|---|---|---|---|
| Medeama | 14 | 60 | 42% | <1% |
| Hearts of Oak | 11 | 55 | 17% | 1% |
| Samartex | 11 | 52 | 10% | 3% |
| Aduana Stars | 10 | 51 | 8% | 4% |
| Bechem United | 10 | 49 | 4% | 7% |
| Karela United | 9 | 48 | 4% | 8% |
| Asante Kotoko | 8 | 48 | 3% | 10% |
| Heart of Lions | 8 | 47 | 3% | 10% |
| Bibiani Goldstars | 7 | 47 | 2% | 11% |
| Port City | 10 | 46 | 1% | 15% |
| Swedru All Blacks | 8 | 45 | 1% | 18% |
| Basake Holy Stars | 9 | 45 | 1% | 18% |
| Ashantigold | 10 | 44 | <1% | 19% |
| Berekum Chelsea | 7 | 44 | <1% | 20% |
| Vision FC | 6 | 44 | <1% | 20% |
| Young Apostles | 6 | 41 | <1% | 34% |
| Dreams FC | 2 | 41 | <1% | 37% |
| Debibi United | 4 | 36 | <1% | 65% |
Finishing positions
Chance (%) of finishing in each position. Blank means under 0.5%.
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 42 | 19 | 11 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| HOA | 17 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| SAM | 10 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| ADU | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| BEC | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| KAR | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| KOT | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| HOL | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| BGS | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| PCT | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| SAB | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| BHS | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| ASG | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| BCH | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 |
| VIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
| YAP | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| DRE | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | |
| DEB | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 19 | 34 |
Current table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medeama | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 2 | Hearts of Oak | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 3 | Samartex | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | Port City | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 5 | Ashantigold | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | Aduana Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 7 | Bechem United | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 8 | Karela United | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 9 | Basake Holy Stars | 6 | 3 | 0 | 3 | −3 | 9 |
| 10 | Swedru All Blacks | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 11 | Asante Kotoko | 6 | 2 | 2 | 2 | −1 | 8 |
| 12 | Heart of Lions | 6 | 2 | 2 | 2 | −1 | 8 |
| 13 | Bibiani Goldstars | 6 | 2 | 1 | 3 | −1 | 7 |
| 14 | Berekum Chelsea | 6 | 2 | 1 | 3 | −2 | 7 |
| 15 | Vision FC | 6 | 1 | 3 | 2 | −1 | 6 |
| 16 | Young Apostles | 6 | 2 | 0 | 4 | −6 | 6 |
| 17 | Debibi United | 6 | 1 | 1 | 4 | −2 | 4 |
| 18 | Dreams FC | 6 | 0 | 2 | 4 | −5 | 2 |